大力牌DLQ5181XRGDFH6型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | DLQ5181XRGDFH6 |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號: | DFH1180EX9 |
企業(yè)名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5181XRGDFH6型易燃固體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8730,9030,9230×2500,2550×3400,3600,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | 6300,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7670,7805,8200,8430 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 25.9,23.4 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,類項號4.1,4.2,4.3.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動機B6.2NS6B210對應(yīng)的油耗值為25.9L/100km,發(fā)動機DDi50E190-60對應(yīng)的油耗值為23.4L/100km.后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.發(fā)動機B6.2NS6B210的最大凈功率為151kw.發(fā)動機DDi50E190-60的最大凈功率為143kw.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲氣筒不同排列位置 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號