華威馳樂牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | SGZ5180XRGZZ6T5 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道1128號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市交通大道1128號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8600,8950,9100,9300×2550×3320,3520,3680,3720 (mm) | 貨箱尺寸: | 6200,6600,6800,7000×2400×2000,2200,2400 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7875,7870 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,89,101 |
油耗: | 25.57,26.07,26.76,26.76,25.35,25.35,25.35,26.32,25.39,25.34,26.28,26.28,26.19,26.19 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的貨物,運(yùn)送危險物品類項號:4.僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.左右側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm.該車僅選用4700mm/5000mm軸距底盤,整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9100/5000/2670,8950/5000/2520,8600/4700/2470,9300/5000/2870,發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.25-60/25.57,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.27-60/26.76,MC07.29-60/26.76,MC05H.25-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.20-60/25.35,WP6H245E61/26.32,MC07H.29-60/25.39,WP6H270E61/25.34,WP7H220E62/26.28,WP7H245E62/26.28,WP7H270E62/26.19,WP7H300E62/26.19. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號