楚勝牌CSC5125XRG6型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CSC5125XRG6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)71 | |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚勝牌CSC5125XRG6型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7050×2450,2400,2350,2300×3250,3050,3150,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | 5150,4750×2300,2200×2100,1900,2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 11950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4855,4555 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 24.5/12 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1755,1886,1770 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車適用于運(yùn)輸危險品,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險物品類項(xiàng)號:4.1,4.2,4.3。廂體頂部封閉不可開啟。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高460mm。選裝尾板時,后防護(hù)焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1。選裝ETC。選裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝制冷機(jī)組。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | K-Lite |
標(biāo)識型號 | KC213 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號