大力牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | DLQ5320XRGDFH6 |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號: | DFH1320D2 |
企業名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 9400,9500,9600×2400,2450×2500 (mm) |
總質量: | 32000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 13500,13000,13200 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 22/16 | 前懸/后懸: | 1480/2095,1480/2000 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 38.1 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
L9NS6B400 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 294 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:ABS 8;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:252;選裝描述:隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲氣筒可選裝右置.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式,僅選用(mm)1995+4500+1350軸距;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60/38.1;側后防護情況:安裝尾板時側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):后部安裝液壓尾板,尾板質量為550kg,液壓尾板收起水平長度300mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險貨物類項號:4.1,4.2,4.3;其他說明:僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤,后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號