大力牌DLQ5260XRGLZ6型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | DLQ5260XRGLZ6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號: | LZ1267H5CCT |
企業(yè)名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5260XRGLZ6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×4000 (mm) | 貨箱尺寸: | 9300,9600×2450×2500 (mm) |
總質量: | 25500 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10200,10500,10800 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/10,20/11 | 前懸/后懸: | 1445/3035,1445/2535 |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 軸距: | 2050+5350,2050+4050 |
軸數: | 3 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 33.48 | 彈簧片數: | 10/10/- ,3/3/- |
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:4.1.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/企業(yè): EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為: YCS06270-60/33.48.后軸僅采用空氣懸架.轉向軸已隨底盤安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號