大力牌DLQ5183XRGCA6型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | DLQ5183XRGCA6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號(hào): | CA1185PK2L2BE6A81 |
企業(yè)名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5183XRGCA6型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8670,9220×2550×3360,3560,3760 (mm) | 貨箱尺寸: | 6300,6850×2450×2000,2200,2400 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8100 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1332/2250,1332/2000 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5250,4500,4700,4900,5700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 26.53 | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987 | 后輪距: | 1800,1878 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的物品,類項(xiàng)號(hào):4.1,4.2,4.3.選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝瓦楞板樣式,選裝后部樣式.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg.整車長(zhǎng)8670mm,9220mm和軸距4700mm,5250mm一一對(duì)應(yīng).側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS生產(chǎn)廠家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5.發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DLD-22E6對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):26.53.后軸僅采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.選裝廂體樣式. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)