楚飛牌CLQ5040XRG6E型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5040XRG6E |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1326N466GF1K |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XRG6E型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2700,2600,2460 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/19 | 前懸/后懸: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80,89,110 |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):4.1,4.2,4.3;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂底板厚度為100mm;整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5990/3200,5590/2800,5390/2600;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:450mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60,最大凈功率為67kw,油耗值(L/100km)為:11.3;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝廂體和側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體外觀;選裝遇濕易燃物品和自燃物品告示牌;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;隨底盤(pán)選裝兩側(cè)處理器、油箱、電瓶不同位置外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)