楚勝牌CSC5045XRGB6型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | CSC5045XRGB6 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)71 | |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | DFH1180EX9 |
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚勝牌CSC5045XRGB6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2180,2080,2050×3050,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2100,2050,1950×2000,1800 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 3400,3555 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 11.47,11.02,11.16 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險品運輸車,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:4.1,4.2,4.3。廂體頂部封閉,不可開啟。側后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm。選裝后部尾板,選裝后部尾板時后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)φ100,下邊緣離地高450mm。廂體選裝側開門及位置或無側門、選裝后門雙拉桿,廂體選裝瓦楞板結構,選裝百葉窗。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100Km)對應關系為: F2.8NS6B131/11.47,Q28-130E60/11.02,D25TCIF1/11.16。尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質量為350kg。選裝ETC。隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管后處理、電瓶、氣瓶、尿素罐安裝位置。整備質量包括備胎、滅火器、隨車工具、停車楔;貨廂重量為:復合板結構1215kg,瓦楞板結構1050kg;材質/厚度:復合板結構廂體:底板材質為Q235,厚度3mm,側板為外冷扎鋼板+中間阻燃泡沫+內純鋁板,厚度42mm;瓦楞板結構廂體:底板材質為Q235,厚度3mm,側板為冷扎鋼板,厚度1.2mm。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | 標識商標: | K-Lite |
標識型號 | KC213 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號