楚勝牌CSC5181XRGD6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CSC5181XRGD6 |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)71 | |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 |
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚勝牌CSC5181XRGD6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8650,9050,9250×2550×3320,3520,3720 (mm) | 貨箱尺寸: | 6200,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7810,7355 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80 |
油耗: | 26.5,23.9,23.7 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):4.1,4.2,4.3。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高490mm。選裝不帶尾板。后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9,DDi50E220-60/23.7。廂體尾部安裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。選裝ETC。選裝制冷機(jī)組。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝后處理器隔熱罩。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝貨廂平面或瓦楞結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-Lite |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | KC213 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)