炎帝牌SZD5070XRGZ6型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | SZD5070XRGZ6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)89 | |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤型號: | ZZ1077G3815F174Z |
企業(yè)名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5070XRGZ6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6030×2300,2350,2400,2450,2500,2550,2230×2900,3100,3200 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2200,2300,2400,2100×1800,2000,2100 (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 3750 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/26 | 前懸/后懸: | 1160/1505,1160/1185,1180/1505,1180/1425,1180/1185,1180/1920 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,95 |
油耗: | 14.13,15.50,15.14 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/4+3,3/5+2,3/1+1,1/1+1 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,205/75R17.5 16PR |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1645,1595,1695,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118 |
WP2.3Q140E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP2.3Q140E62A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP2.3Q115E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 85 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險貨物運輸車;該車運輸介質具有獨立容器(瓶)包裝及介質類項號為4.1,4.2,4.3.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:WP2.3NQ130E61/14.13,WP3NQ160E61/15.50,D25TCIF1/15.14;側后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器,裝備前置排氣系統(tǒng).僅選用3280mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.樣車裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質量為350kg,不計整備質量之內.該車型可選裝ETC 車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝鋁合金材質輪輞.選裝無側門;選裝多種形式的側開門;選裝不同形式的瓦楞工藝廂體;選裝不帶液壓升降尾板結構. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | 標識商標: | K-Lite |
標識型號 | KC213 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號