楚飛牌CLQ5041XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5041XRQ6E |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5041XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2150,2200×2850,3000 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2000,2050×1750,1900 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3555,3400,3300 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/14 | 前懸/后懸: | 1055/1632 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃?xì)怏w時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟.側(cè)、后防護材料均為Q235,連接方式均為焊接連接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高490mm;選裝圓形截面后防護,后防護材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,截面尺寸(mm)φ120,下邊緣離地高450mm;該車僅采用3308mm軸距改裝.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.各發(fā)動機**凈功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝不帶液壓尾板樣式;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)底盤部件不同位置布局.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號