楚飛牌CLQ5120XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5120XRQ6E |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1126GL6DJ |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5120XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7250×2500,2450,2400,2350×3420,3220,3020 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200×2350,2250×2200,2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 11990 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 15/14 | 前懸/后懸: | 1200/2250 |
軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 19.7 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1600,1730,1820,1700 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;.ABS生產(chǎn)廠家/型號:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY30165-60/19.7;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×45,后部防護(hù)離地高度(mm):460,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.樣車裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長度為250mm,尾板質(zhì)量為450kg.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝側(cè)門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝后門樣式;選裝不帶液壓升降尾板結(jié)構(gòu)時:后防護(hù)材料:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接;斷面尺寸(mm):120×50;后部防護(hù)離地高度(mm):480;選裝圓形截面后防護(hù),連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):φ120,后部防護(hù)離地高度(mm):430;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)儲氣筒、油箱、電瓶、尿素罐、處理器不同位置外觀;選裝車身兩側(cè)不同外觀. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號