楚飛牌CLQ5100XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5100XRQ6BJ |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | BJ1108VEJEA-AC2 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5100XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7110×2550,2450,2400,2350,2300,2250,2500,2200,2150×3350,3150,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,4800×2350,2300,2250,2150,2050,2400×2200,2000,1800 (mm) |
總質量: | 9995 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 4880,4450 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 16/10 | 前懸/后懸: | 1130/2180,1120/2190 |
軸荷: | 3600/6395 | 軸距: | 3800,4700,4200 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 17.09,18.07 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/8+6,9/4+3,9/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 16PR |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1800,1615,1715 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車適用于運輸危險物品為?;愤\輸車,車輛類型:AT;該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3800mm軸距;側、后防護材質均為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時,后下部防護為三段式,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:450mm,選裝圓形后防護截面,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm,選裝不帶液壓尾板時,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×50、100×50,后部防護離地高度:480mm、440mm、410mm;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F3.8NSB6156/17.09,CY4SK261/18.07;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度300mm,尾板總質量450kg;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;選裝駕駛室照片;選裝不同尾板廠家. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號