楚飛牌CLQ5120XRQ6CA型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5120XRQ6CA |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5120XRQ6CA型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3360,3160,2960,3410,3210,3010 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,5150×2400,2300,2200,2350×2200,2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5360,4895 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1155/2045,1155/1995 |
軸荷: | 4360/7635 | 軸距: | 4200,3900 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 20.85 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1738,1761,1726,1751 | 后輪距: | 1678,1740 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD1-16E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 3000 | 121 |
CA4DD2-18E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車;運(yùn)輸具有**容器包裝的易燃?xì)怏w,運(yùn)輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體.類項(xiàng)號:2.1,2.2;該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3900mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×65,離地高度:420mm,選裝圓形截面防護(hù),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm;選裝不帶液壓尾板,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:470mm;ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;僅選用WP3NQ160E61發(fā)動機(jī),油耗值(L/100km)為:20.85.發(fā)動機(jī)**凈功率為:114kw.安裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長度:300mm,尾板總質(zhì)量:450kg.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:7100/3900/2045,7050/3900/1995;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)底盤部件各種位置布局. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號