楚飛牌CLQ5080XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5080XRQ6BJ |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5080XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6095,5995×2390,2450,2400,2350,2300×3060,2860 (mm) | 貨箱尺寸: | 4200,4100,3800×2300,2200×2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 8275 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4080 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 13/15,13/16 | 前懸/后懸: | 1110/1625,1110/1525 |
軸荷: | 3000/5275 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 16.20,16.09,16.19,15.39 | 彈簧片數(shù): | 3/7+6,3/8+6,9/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1730,1705,1590 | 后輪距: | 1615,1800,1715,1590 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌.車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:410mm;選裝不帶液壓尾板,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50、100×50,后部防護(hù)離地高度:480mm、440mm、410mm;選裝圓形截面后防護(hù),連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39;發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156,CY4SK261,D30TCIF1,F2.8NS6B156的**凈功率為112kw,122kw,120kw,112kw.安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝駕駛室前圍;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝不帶液壓尾板樣式.隨底盤選裝駕駛室樣式 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)