楚飛牌CLQ5180XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRQ6BJ |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XRQ6BJ型易燃?xì)怏w廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9150,8995,8550×2550×3680,3480,3280 (mm) | 貨箱尺寸: | 6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6900,7150,7580 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 18/14 | 前懸/后懸: | 1270/2730,1270/2575,1270/2580 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 26.8,24.4,26.0,26.91,26.29,26.09 | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車適用于運輸危險物品為?;愤\輸車;該車主要用于運輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體,類項號為2.1,2.2;運輸易燃?xì)怏w時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):EBS 5/克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司;發(fā)動機D6.7NS6B230,F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190,D6.7NS6B260對應(yīng)油耗值(L/100km):26.80,24.40,26.00,26.91,26.29,26.09;側(cè)后防護材料:Q235,側(cè)防護連接方式:焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓連接,離地高度:460mm,選裝不帶液壓尾板時,后下部防護裝置斷面尺寸為(mm):120×40,連接方式:焊接,離地高度:450mm;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用5150mm和4700mm軸距,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置,后軸裝備空氣懸架,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:9150/5150/2730,8995/5150/2575,8550/4700/2580;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)底盤部件不同位置布局;選裝尾板不同廠家. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號