楚飛牌CLQ5320XRQ6ZZ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5320XRQ6ZZ |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1326N466GF1K |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5320XRQ6ZZ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11995×2500,2550×3960,3760,3560 (mm) | 貨箱尺寸: | 9400,9500,9600×2420,2450,2400×2600,2400,2200 (mm) |
總質(zhì)量: | 32000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12850,12400,11800 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/18 | 前懸/后懸: | 1450/2770 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 35.15 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07H.35-60,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:35.15;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-60的**凈功率為254kW;,側(cè)后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:焊接,后下部防護(hù)為三段式,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:420mm,選裝圓形截面后防護(hù)時(shí),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:490mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝不帶液壓尾板時(shí):后防護(hù)材料:Q235,連接方式焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置.僅選用1800+4575+1400mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸裝備空氣懸架.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室;隨底盤(pán)選裝處理器、油箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒、尿素罐位置外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)