楚飛牌CLQ5260XRQ6D型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5260XRQ6D |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1260BX2 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5260XRQ6D型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10250,11200,11450×2500,2550×3550,3750,3950 (mm) | 貨箱尺寸: | 7800,8750,9000×2400,2450×2200,2400,2600 (mm) |
總質(zhì)量: | 25500 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8900,9100,9580 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 23/9 | 前懸/后懸: | 1430/3025,1430/2775,1430/2625 |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 80 |
油耗: | 36.1 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B245/36.1;側(cè)后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:焊接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:490mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)材料:Q235,連接方式焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置.子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸裝備空氣懸架.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,度/軸距/后懸/廂體長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11450/1995+5000/3025/9000,11200/1995+5000/2775/8750,10250/1995+4200/2625/7800;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;選裝駕駛室,選裝帶尾板及不帶尾后部外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)