楚飛牌CLQ5180XRQ6ZZ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5180XRQ6ZZ |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XRQ6ZZ型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9895,8995,8395×2550×3950,3750,3550,3350 (mm) | 貨箱尺寸: | 7680,6800,6200×2450,2400×2600,2400,2200,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8220,7850,7500 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/10,16/18 | 前懸/后懸: | 1450/2845,1450/2545,1450/2245 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 80 |
油耗: | 26.3,24.1,25.5,25.5,26.1,26.1,26.1,25.3,25.3,25.7,22.3,22.3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后輪距: | 1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
MC05H.25-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
MC07H.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)**示牌;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:425mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):470;該車(chē)僅使用排氣管前置、前輪為盤(pán)式制動(dòng)器、裝配子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,限速80km/h;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為26.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP6H245E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.25-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為25.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為25.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.20-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為26.1L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.23-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為26.1L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.23-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為26.1L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.270E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為25.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.300E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為25.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP6H270E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為25.7L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.29-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為22.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.29-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為22.3L/100km;長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為9895/5600/2845,8995/5000/2545,8395/4700/2245;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝車(chē)身兩側(cè)處理器、油箱、電瓶、尿素罐、儲(chǔ)氣筒不同位置布局;選裝帶尾板樣式后部圍觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)