楚飛牌CLQ5041XFW6E型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CLQ5041XFW6E | 公告批次 | 362 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200,2150,2100×2850,3000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 965,900,810,745,1065,1000 |
整備質(zhì)量(kg) | 3555,3400,3300 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說明 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):8;廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸(mm):φ120,下邊緣離地高450mm;選裝不帶液壓尾板時(shí),后下部防護(hù)截面尺寸(mm)120×40,連接方式:焊接,下邊緣離地高450mm;該車僅采用3308mm軸距改裝.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.3,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.3;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,隨底盤選裝左右附件及油箱安裝位置.選裝尾板不同廠家;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具. |
楚飛牌CLQ5041XFW6E型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
楚飛牌CLQ5041XFW6E型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)