楚飛牌CLQ5122XFW6E型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CLQ5122XFW6E | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 7150,7100,7050×2500,2450,2400,2350×3485,3350,3285,3150,3085,2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6575,7005 |
整備質(zhì)量(kg) | 5180,4750 | 3 | 2 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說(shuō)明 | 運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為8;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;廂體頂部封閉,不可開啟;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,選裝液壓尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:430mm;不帶尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:450mm;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動(dòng)器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡;隨底盤駕駛室及左右附件;選裝尾板不同廠家. |
楚飛牌CLQ5122XFW6E型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
楚飛牌CLQ5122XFW6E型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)