楚飛牌CLQ5322GRY6ZZ型易燃液體罐式運(yùn)輸車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 363(變更) |
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLQ5322GRY6ZZ |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 22.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 17500,17565 | 外形尺寸(mm) | 11860×2550×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2635 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度(千克/立方米)為800;罐體總?cè)萘?22.5立方米,罐體有效容積:21.8立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8850×2335×1540(保溫層厚度50mm);側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì),后防護(hù)采用鋁合金材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度:400mm;僅選用1800+4575+1400(mm)軸距;EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;隨底盤選裝駕駛室;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸僅采用空氣懸架;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號為MC07H.35-60,對應(yīng)油耗值(L/100km)為:35.15.選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝車身兩側(cè)布局外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1326N466GF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- | 前輪距(mm) | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.29-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.33-60 WP8.350E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7H320E62 MC07H.35-61 WP8.350E62 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360 6870 6870 6870 7800 7470 7360 7360 6800 7360 7800 | 213 251 228 240 257 220 257 240 235 254 257 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號