【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5320GRY6ND型易燃液體罐式運輸車 | 車輛型號 | CLQ5320GRY6ND |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13800 | 外形尺寸(mm) | 11920x2550x3450 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4350+1350,1950+4650+1350 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:23.6立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2250×1560;側(cè)、后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:EBS3,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;選裝ETC車載裝置.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:WP8.320E61(28.73),WP8.350E61(28.73). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ND1320DD6J7Z02 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7800 7800 |
235 257 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號