【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5260GRY6D型易燃液體罐式運輸車 | 車輛型號 | CLQ5260GRY6D |
總質量(Kg) | 26000 | 額定載質量(Kg) | 14000,14065 |
整備質量(Kg) | 11805 | 外形尺寸(mm) | 9800x2550x3450 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350,5350+1350 |
配置 | ABS型號:ABS 8,EBS5;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:DDi75E300-60(215KW);選裝描述:僅采用4600+1350軸距(mm),僅采用295/80R22.5輪胎,隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E300-60(37.3);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側、后防護均采用Q235材質螺栓連接在車架上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):18.37、7000×2350×1620;專用功能及裝置:該車為危險品車輛;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝ETC車載裝置; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1260D | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號