楚飛牌CLQ5310GYY4DA型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5310GYY4DA型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11950 × 2500 × 3690 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5310GYY4DA | 批次: | 274 |
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 18305,18370 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2690 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12500 (kg) | **高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車.總長/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(前懸:1460):1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;總長/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(前懸:1500):7:11100/2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;9:11475/1850+4600+1400/2125/12;10:11590/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2290/12;選裝盤式制動(dòng)器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40/DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積27.45立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9200x2420x1600,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動(dòng)和限速裝置,限速80km/h. ABS系統(tǒng)型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.,選用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):65×150.后防離地高為500mm. |
企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5310GYY4DA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11950×2500×3690 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 27.45 | ||
整備質(zhì)量kg | 12500 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | DFL1311A10 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | dCi320-40 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD160TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.440 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5310GYY4DA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 23.6 | 25.1 | 27.4 | 30.3 | 34.0 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2015年第32批第748號(hào)(H0327874) |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)