【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5250GYY5RA型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5250GYY5RA |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9700 | 外形尺寸(mm) | 9600x2500x3350 |
**高車速(Km/h) | 90,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 |
配置 | 1.該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,罐體有效容積:18.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì);柴油,汽油,煤油;密度(kg/m3)為:830,800,700,車輛類型為FL,類項(xiàng)號(hào)為3;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6800×2240×1540;2.側(cè)防后防采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;3.可選裝罐體頂部走道,可選裝不同擋泥板樣式;4.僅選用排氣管前置,限速裝置,限速80Km/h,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000;5.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISD210 50,YC6JA240-50油耗值對(duì)應(yīng)為(L/100km):34.8,34.9,隨底盤選裝駕駛室 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)