【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚飛牌CLQ5260GYY6D型運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5260GYY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14000,14065 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11805 | 外形尺寸(mm) | 9800x2550x3500 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350,5350+1350 |
配置 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7000×2480×1750,7000×2350×1620;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用4600+1350(mm)軸距;隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E300-60(37.3).選裝擋泥板樣式. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1260D | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)