【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5322GYY6D型運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5322GYY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17630,17695 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14175 | 外形尺寸(mm) | 11650x2550x3880,3500 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | ABS型號(hào):ABS 8,EBS5;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DDi75E350-60(252KW);選裝描述:僅采用1995+4500+1350軸距(mm),隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝擋泥板外觀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60(38.1);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在車架大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:430mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):22.3、8800×2200×1480;專用功能及裝置:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車載裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)