【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5323GYY6DA型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號 | CLQ5323GYY6DA |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20005,20070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 11650x2550x3880,3500 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | ABS型號:ABS 8,EBS5;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:DDi75E350-60(252KW);選裝描述:僅選用1995+4500+1350軸距(mm),僅選用DDi75E350-60發(fā)動機(jī),選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60(38.1);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在副梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:30立方米、罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2480×1680;專用功能及裝置:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:3;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號