【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5320GYY6SX型運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5320GYY6SX |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13600 | 外形尺寸(mm) | 11730x2550x3450 |
**高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:27.4立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2400×1600;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:420mm;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS);僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝ETC車載裝置.僅采用1800+4575+1400軸距(mm),僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP8.320E61,WP8.350E61,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:WP8.320E61(38.07),WP8.350E61(38.07). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1329MB6WQ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 |
199 220 235 257 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)