楚飛牌CLQ5040XZW6CA型雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5040XZW6CA |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XZW6CA型雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3050,3000,2950,2900,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1850,1800,1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3600 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1115/1580 |
軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 11.41,11.41,10.09,10.04 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車為危險貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸具有**容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險貨物類項(xiàng)號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時,車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時,車廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;僅采用3300mm軸距;側(cè)后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:480mm;,選裝不帶液壓尾板時,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h);安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用發(fā)動機(jī)型號為WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,H20-120E60,CA4DB1-13E6,發(fā)動機(jī)型號對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04.安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度280mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝左右附件及油箱安裝位置,選裝機(jī)組外觀;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號