聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ5041XZW6E型雜項危險物品廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5041XZW6E |
| 公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5041XZW6E型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3000,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1750 (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3400,3555,3300 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/12 | 前懸/后懸: | 1055/1632 |
| 軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80 |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.1,11.2,11.3 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| CY4BK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| ZD25D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有獨立容器包裝的雜項介質.危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3308mm軸距;側、后防護材質均為Q235,側防護連接方式為焊接連接,后防護連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm,選裝不帶液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.3,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.3;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態的水平長度250mm,尾板總質量350kg.各發動機對應的最大凈功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60:82,Q28-130E60:93,CY4BK361:97;隨底盤選裝駕駛室及底盤附件不同布局,選裝尾板不同廠家.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發動機。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號