楚飛牌CLQ5041XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5041XZW6E |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5041XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3000,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3400,3555,3300 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/12 | 前懸/后懸: | 1055/1632 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.4,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.1,11.2,11.3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.3,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.3;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm,尾板總質(zhì)量350kg.各發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)的最大凈功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60:82,Q28-130E60:93,CY4BK361:97;隨底盤選裝駕駛室及底盤附件不同布局,選裝尾板不同廠家.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)