楚飛牌CLQ5122XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5122XZW6E |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5122XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7150,7100,7050×2500,2450,2400,2350×3485,3350,3285,3150,3085,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,5150×2350,2300,2250×2200,2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 11950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5180,4750 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 24.5/10,24.5/9 | 前懸/后懸: | 1130/2220,1130/2170,1130/2120,1130/2070 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 20.3,20.3,20.2,20.3,20.3,20.1,20.4,21.3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1755,1886,1770 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:440mm,選裝不帶液壓尾板,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:470mm,選裝后防護(hù)圓形截面,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:490mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.3).各發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值如下:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室、左右附件及油箱安裝位置;選裝機(jī)組外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)