聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ5041XZW6BJ型雜項危險物品廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5041XZW6BJ |
| 公告批次: | 361 | 發布日期: | 20220929 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | BJ1041VAJB4-AA1 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5041XZW6BJ型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2050,2000,1950×2840,2790 (mm) | 貨箱尺寸: | 4150×1900,1850×1800,1750 (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3230,3150 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1105/1530 |
| 軸荷: | 1710/2785 | 軸距: | 3360 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 80 |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.17 | 彈簧片數: | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1415,1475 | 后輪距: | 1425 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有**容器包裝的雜項介質.危險貨物類項號:9;車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂為復合板時材質為鋁板+阻燃材料+冷板;貨箱為瓦楞板時材質為鋼板;車廂底板厚度均為100mm;側、后防護材質均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:335mm;ABS型號:ABS-VI.E,ABS-E,YF8;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司,武漢元豐汽車電控系統有限公司,發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.4,Q23-132E60/11.17;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置.發動機Q23-115C60**凈功率為82kw,發動機Q23-115E60**凈功率為82kw,發動機Q23-132E60**凈功率為94kw;僅選用軸距3360mm;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具;選裝機組外觀. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號