楚飛牌CLQ5090XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5090XZW6E |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2WXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5090XZW6E型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6095,5995×2300,2350,2400,2450×3180,3080,2980,2930 (mm) | 貨箱尺寸: | 4200,4100×2300,2200×2000,1900,1800,1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 9100 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3820,4200 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 25/10 | 前懸/后懸: | 1130/1657,1130/1557 |
軸荷: | 3640/5460 | 軸距: | 3308,3600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1755 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì).危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;ZD30D16-6N/YCY24140-60/NV30-C6G/D4.0NS6B170/CY4SK261/YCY30165-60/CY4BK361發(fā)動機(jī)油耗值(單位:L/100km)分別為18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1;安裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長度:250mm,尾板總質(zhì)量:450kg;選裝廂體側(cè)面及后部不同樣式;選裝尾板不同廠家;選裝帶尾板時(shí)后部不同樣式;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝車身兩側(cè)儲氣筒、油箱電瓶、處理器不同位置外觀;選裝不同機(jī)組外觀. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號