楚飛牌CLQ5120XRY6CA型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5120XRY6CA |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5120XRY6CA型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3360,3160,2960,3410,3210,3010 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,5150×2400,2300,2200,2350×2200,2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4900,4650 | 額定載質(zhì)量: | 1.45,1.58 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1155/2105,1155/1820 |
軸荷: | 4360/7635 | 軸距: | 4200,3900 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,80 |
油耗: | 20.85 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1738,1761,1726,1751 | 后輪距: | 1678,1740 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD1-16E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3000 | 121 |
CA4DD2-18E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸介質(zhì)具有獨(dú)立容器包裝,介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):3,車輛類型:FL型車輛;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;僅采用3900mm軸距;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置為三段式時(shí),材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:385mm;選裝圓形截面后防護(hù)時(shí),材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm;選裝不帶尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:460mm;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:WP3NQ160E61(20.85).安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量450kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝車身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱電瓶、處理器不同位置外觀;選裝不同廂體外觀及不帶液壓尾板樣式;選裝不同機(jī)組外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)