聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ5180XRY6D型易燃液體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRY6D |
| 公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | DFH1180EX9 |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5180XRY6D型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9250,8995,8650×2500,2550×3700,3500,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | 6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7210,7660,7850 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80 |
| 油耗: | 26.5,23.9 | 彈簧片數: | 3/- |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車為危險貨物運輸車輛,運輸獨立容器包裝的物品,類項號:3;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發動機B6.2NS6B210,DDi50E190-60對應的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km;側后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓連接,離地高度:500mm,液壓尾板收起狀態的水平長度為300mm,尾板質量450kg;選裝不帶液壓尾板時,后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝駕駛室;長度/軸距/后懸/貨廂欄板內尺寸長度(mm)對應關系為9250/5000/2820/6800,8995/5000/2565/6600,8650/4700/2520/6200.選裝廂體側面及后部不同樣式.選裝尾板不同廠家;選裝車身兩側處理器不同外觀. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號