楚飛牌CLQ5040XRY6CA型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5040XRY6CA |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XRY6CA型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×2850,2900,2950,3000,3050,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2050,2000×1750,1800,1850,1900 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3600 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 24.5/12 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80 |
油耗: | 11.41,11.41,10.04 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1755,1886,1770 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸介質(zhì)具有獨(dú)立容器包裝,介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車(chē)廂底板厚度為100mm;僅采用3300mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:360mm;選裝圓形截面后防護(hù),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm;選裝不帶尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:360mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車(chē)載裝置;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,CA4DB1-13E6,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:WP2.3NQ120E61(11.41),WP2.3NQ130E61(11.41),CA4DB1-13E6(10.04).安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量350kg.選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;該車(chē)整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具;選裝后部不同防護(hù)樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝油箱、尿素罐、電瓶、儲(chǔ)氣筒不同安裝位置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)