楚飛牌CLQ9400GRY型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ9400GRY型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12990 × 2500 × 3900 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ9400GRY | 批次: | 239 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/21 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 33000 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1650 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7000 (kg) | **高車(chē)速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
其它: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積50.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):石油醚,密度680千克/立方米;罐體尺寸:該罐體為鵝頸式,前段長(zhǎng)3800mm,長(zhǎng)軸2460mm,短軸2070mm, 后段長(zhǎng)8700mm,長(zhǎng)軸2460mm,短軸2300mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號(hào):ABS-VCS,廠家:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)截面尺寸(mm):50×140.后防離地高為540mm,采用具有限速裝置的牽引車(chē). |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)