【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚飛牌CLQ5120GJY6E型加油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5120GJY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5285 | 外形尺寸(mm) | 6950x2250x2950 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |
配置 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,罐體有效容積:9.7立方米,介質(zhì):汽油,密度(千克/立方米)為:700;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4800×2050×1380;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)