【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5180TDY6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7205,7270,7805,7870 | 外形尺寸(mm) | 8600,8800,9100×2500×3720,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600,10000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2840 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水泵與風(fēng)機(jī);整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8600/1260/4500/2840,8800/1260/4700/2840,9100/1260/5000/2840;當(dāng)整備質(zhì)量(kg)為10600時(shí),對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為7205,7270,當(dāng)整備質(zhì)量(kg)為10000時(shí),對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為7805,7870;選裝不同外觀;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)