【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5180GYY6D型運油車 | 車輛型號 | CLQ5180GYY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,10065 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8500x2550x3200 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:12.65立方米,介質(zhì):柴油,煤油,汽油,密度(千克/立方米)分別為:830,800,700;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5800×2200×1450,5750×2050×1380;側、后防護均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:440mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用4700(mm)軸距;隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9). | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號