【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5181GYY6D型運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5181GYY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9670,9735 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8135 | 外形尺寸(mm) | 8500x2550x3350 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5800×2300×1550,5800×2200×1450;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用4700(mm)軸距;隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9).選裝不同外觀. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)