作者:湖北成龍威專用汽車有限公司 發(fā)布時間:22-12-28
批次 | 產(chǎn)品號 | 中文品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 罐體容積 | 長 | 寬 | 高 | 總質量 | 底盤型號 | 發(fā)動機型號 | 企業(yè)名稱 | ||
324 | ZPG6569X01B | 程力威牌 | CLW5163GPS6型綠化噴灑車 | 9.03 | 8210 | 2520 | 3200 | 16200 | EQ1165LJ9CDE | B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS04200-68,CY4SK761,B6.2NS6B230 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
324 | ZPFP969X01T | 久龍牌 | ALA5160GPSE6型綠化噴灑車 | 10 | 7500,7760 | 2500 | 3000,3220 | 16200 | EQ1165LJ9CDE | B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS04200-68,CY4SK761,B6.2NS6B230 | 奧龍汽車有限公司 | ||
324 | ZPFP869X011 | 久龍牌 | ALA5070GPSE6型綠化噴灑車 | 3.96 | 5995,6350 | 2000 | 2500,2850 | 7360 | EQ1075SJ3CDF | D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6 | 奧龍汽車有限公司 | ||
324 | ZPHN569X01G | 豐霸牌 | STD5245GPSDFV6型綠化噴灑車 | 15.14 | 10500 | 2550 | 3200 | 24490 | DFV1243GP6DJ1 | D6.7NS6B290,B6.2NS6B260,B6.2NS6B210,YCS06270-60,YCS06245-60,B6.2NS6B230 | 湖北四通專用汽車有限公司 | ||
324 | ZPHH069X01X | 潤知星牌 | SCS5180GPSDFVNJ6型綠化噴灑車 | 10.3 | 8350,8600 | 2500,2550 | 3160,3260 | 18000 | DFV1182GP6NJ | YCA07260N-60,YCA07245N-60,YCA07220N-60,YCA07190N-60 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | ||
324 | ZPGED69X01M | 楚韻牌 | EZW5125GPSE6型綠化噴灑車 | 7.9 | 7180,7380 | 2200 | 2750,2950 | 11995 | EQ1125SJ8CDC | D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60 | 湖北中威專用汽車有限公司 | ||
324 | ZPGUN69X010 | 專威牌 | HTW5180GPSER6型綠化噴灑車 | 11.88 | 8100,8300,8600,8800 | 2500 | 3100,3300 | 18000 | EQ1180GL6DJ | B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,YCS04200-68 | 湖北同威專用汽車有限公司 | ||
324 | ANY0V69X02T | 東風牌 | DFZ5180GPSSZ6DS型綠化噴灑車 | 10.8 | 8500,8900 | 2500 | 3250 | 18000 | EQ1180GSZ6DJ | D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,DDi50E220-60,YCS06200-60,WP3NQ160E61,WP4.6NQ220E61 | 東風隨州專用汽車有限公司 | ||
324 | ZPGRL69X01L | 中汽力威牌 | HLW5180GPS6EQ型綠化噴灑車 | 11.6 | 8400,7700,7500 | 2500 | 3250 | 18000 | EQ1180GL6DJ | B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,YCS04200-68 | 湖北力威汽車有限公司 | ||
324 | ZPHMW69X01M | 豐霸牌 | STD5070GPSEQ6型綠化噴灑車 | 4 | 6500,5990 | 2000 | 2800,2400 | 7360 | EQ1075SJ3CDF | D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6 | 湖北四通專用汽車有限公司 | ||
324 | ZPHGZ69X01B | 潤知星牌 | SCS5163GPSDFH6型綠化噴灑車 | 9.9 | 7500,7800,8000,8800 | 2500 | 3150,3250 | 16000 | DFH1160EX8 | DDi50E190-60,D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | ||
324 | AP5C469X03N | 潤知星牌 | SCS5182GPSDFH6型綠化噴灑車 | 10.7 | 8000,8800 | 2500 | 3350 | 18000 | DFH1180EX8 | DDi50E190-60,D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | ||
324 | ZPGR369X016 | 神狐牌 | HLQ5160GPSE6型綠化噴灑車 | 10.34 | 7750 | 2500 | 3300 | 16200 | EQ1165LJ9CDE | B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS04200-68,CY4SK761,B6.2NS6B230 | 湖北合力特種車制造有限公司 | ||
324 | ZPHH569X01D | 潤知星牌 | SCS5251GPSDFH型綠化噴灑車 | 15.3 | 9700,10000 | 2500,2550 | 3150,3370 | 25000 | DFH1250D4 &
銷售經(jīng)理:劉偉 購車熱線:15327581888(微信同號) 企業(yè)網(wǎng)址:http://chufeiauto.com
国产黄视频在线观看,亚洲国产精品视频一区二区,欧美日韩精品一区二飞三区视频,国产欧美亚洲精品下载第二区
|