作者:湖北成龍威專用汽車有限公司 發(fā)布時(shí)間:22-12-28
項(xiàng) 目 | 主 要 參 數(shù) |
整車外型尺寸(mm) | 8620×2500×2990(mm) |
底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)天錦DFL1160BX5 |
底盤(pán)軸距(mm) | 4700 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20子午胎 |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東風(fēng)康明斯ISB180 40(國(guó)四排放) |
排量(ml)/功率(kw) | 5900/132 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 |
前后橋 | 4.5噸前橋,9噸后橋 |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 136kw/2500 r/min |
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東風(fēng)康明斯 |
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 118kw/2500r/min |
配置 | 中置兩掃刷,中置寬吸盤(pán) |
作業(yè)形式 | 1、中置兩刷盤(pán)加中置寬吸盤(pán)作為掃路車用時(shí)可選擇全掃、左掃、右掃三種作業(yè)方式;2、中置寬吸盤(pán)加中置V型高壓沖水架可作為沖洗抽吸車使用,具有全沖水抽吸、左沖水抽吸、右沖水抽吸三種選擇方式;3、中置兩刷盤(pán)、中置寬吸盤(pán)、中置高壓沖水架可作為洗掃車使用,具有全洗掃、左洗掃、右洗掃三種作業(yè)模式。4 能清洗路緣石的加厚型立體式掃刷 |
底盤(pán)配置說(shuō)明 | D530平頭一排半平頂駕駛室,帶電加熱(預(yù)熱塞)冷起動(dòng)裝置,全鋼160L 燃油箱,電子油門(mén)踏板,消聲器排氣口向外(側(cè)吹),Φ395mm 推式膜片彈簧離合器,東風(fēng)6檔DF6S900變速箱,頭檔速比7.967,**檔為超速檔。車架斷面250×80×(7+4),自動(dòng)調(diào)整臂,無(wú)ABS,半浮式駕駛室后懸,液壓機(jī)械翻轉(zhuǎn),電動(dòng)玻璃升降器,中控門(mén)鎖,通道式儀表板,帶空調(diào),有巡航系統(tǒng)。 |
**總質(zhì)量(kg) | 16000 |
**車速(km/h) | ≥90 |
**小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤19 m |
清掃效率 | ≥90% |
清掃寬度(m) | ≥3.5 |
洗掃寬度(m) | ≥3.5 |
作業(yè)速度(km/h) | 5~20 |
**作業(yè)能力 | 80000m2/h |
**吸入顆粒 | 110mm |
吸嘴方式 | 長(zhǎng)排吸嘴,左右各一個(gè)吸口 |
垃圾箱**卸料角 | ≥49° |
高壓水泵壓力 | 10MPa |
不銹鋼清水箱容積 | 9立方米 |
不銹鋼污水垃圾箱容積 | 7立方米 |
垃圾箱卸料方式 | 箱體舉升加高壓沖水相結(jié)合 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)