作者:湖北成龍威專用汽車有限公司 發(fā)布時間:22-12-28
一、產(chǎn)品公告頁
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品** | 炎帝牌 | 公告批次 | 307 | |||
產(chǎn)品名稱 | SZD5181GSSE5型灑水車 | 產(chǎn)品號 | ZN78N5TW02P | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.23 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 8600,7500×2480×3100 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 7105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||
接近角/離去角(°) | 19/10,19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2870,1230/2320 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5200,3950 | |||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 110 | |||
其它 | 該車主要用于噴灑沖洗路面,除塵降溫等.罐體有效容積:11.23立方米,介質(zhì):水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2250×1350,5200×2300×1420,4580×2400×1500,4200×2350×1450.軸距4500,3950與外形長8600,7500mm一一對應(yīng).選裝后高位花灑,選裝方圓管道,選裝后霧炮,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈.選用前輪距1949mm.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):490.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS. | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 7900,8888,7350×2380×2865,3175 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1949 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 | |||
二、車輛配置
1、發(fā)動機:康明斯180馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),ISB180 50
2、駕駛室:東風(fēng)D9排半標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,帶原裝空調(diào),電動門窗
3、軸距:4500mm
4、輪胎:1000鋼絲胎
5、變速箱:法士特小八變速檔箱
6、總質(zhì)量:18000kg
7、額定質(zhì)量:10700kg
8、整備質(zhì)量:7105kg
9、整車尺寸:8600×2480×3100mm
10、罐體尺寸:5200×2300×1420mm,公告容積11.23m3,
實際容積14.5m3
11、罐體制作:材質(zhì)為Q235碳鋼,材質(zhì)為4mm厚
12、灑水車專用配置:帶大功率水泵,可泵進泵出,帶消防接口,前沖、后灑、高炮、側(cè)噴,后工作平臺。
13、其他:整車帶環(huán)保公告、免征公告(免交購置稅)
14、后尾部帶一個自流口,外加一個220v或者380v外接電源水泵,功率2.2Kw,同步轉(zhuǎn)速3000r/min揚程10米,流量35m3/h
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號